
在传统发热电缆结构上增加了无色透明特氟隆绝缘层,与火焰及蒸汽交联聚乙烯绝缘层构成双层绝缘,更安全。解决了因外界温度过高导致线缆击穿的问题;解决了有传统发热电缆铺设的地面上不能有覆盖物的问题。适用于高温环境下的辐射供暖(例如高温瑜珈、汗蒸房,畜牧养殖等),更加安全,使用寿命长。
产品结构见下图:


HR耐高温发热电缆系列6大优势
    ①安全接地工艺
     8股0.4mm紫铜镀锡接地线,确保1mm2安全接地(没有用铝丝或小线径替代接地线的安全隐患)。
    ② 双绝缘工艺
    无色透明确保原料更纯粹,与火焰交联聚乙烯构成双层绝缘,更安全。
    ③金属屏蔽工艺
    加厚型金属屏蔽,通过电磁辐射检验及欧盟CE认证。
    ④空气排出工艺
    线缆内部结构更紧密,发热更均匀,更迅速。
    ⑤防止拉伸工艺。
    发热电缆生产过程中不规则的拉伸,导致同一根发热电缆现行功率不一致,形成电击穿隐患。而环瑞发热电缆防止拉伸工艺有效解决这一问题。
    ⑥隐式拼接工艺
    防氧化技术的隐式拼接工艺,较好地预防冷线线缆接头渗水漏电的隐患,并保持金属电磁屏蔽的连续性。
其他参数:
①尺寸外径: 6.5mm;②电气参数 供电电压: 220V ( 电压可定制 ) ;线性功率: 17W/m 18.5W/m 20W/m ; ③其他 冷线长度: 2.25m ;最大表面工作温度: 65 ° C;
| HRNGW-TXLP/1系列单导发热电缆 (220V 18.5W/M)  | |||||
| 功率(W) | 电缆型号 | 电压(V) | 标准长度(M) | 每米功率(W/M) | 总电阻值(Ω) | 
| 3150 | TXLP/1/18.5 | 220 | 170.3 | 18.5 | 15.4 | 
| 2800 | TXLP/1/18.5 | 220 | 151.4 | 18.5 | 17.3 | 
| 2600 | TXLP/1/18.5 | 220 | 140.5 | 18.5 | 18.6 | 
| 2400 | TXLP/1/18.5 | 220 | 129.7 | 18.5 | 20.2 | 
| 2200 | TXLP/1/18.5 | 220 | 118.9 | 18.5 | 22.0 | 
| 2000 | TXLP/1/18.5 | 220 | 108.1 | 18.5 | 24.2 | 
| 1760 | TXLP/1/18.5 | 220 | 95.1 | 18.5 | 27.5 | 
| 1600 | TXLP/1/18.5 | 220 | 86.5 | 18.5 | 30.3 | 
| 1400 | TXLP/1/18.5 | 220 | 75.7 | 18.5 | 34.6 | 
|  1200 | TXLP/1/18.5 | 220 | 64.9 | 18.5 | 40.3 | 
| 1000 | TXLP/1/18.5 | 220 | 54.1 | 18.5 | 48.4 | 
| 850 | TXLP/1/18.5 | 220 | 45.9 | 18.5 | 56.9 | 
| 700 | TXLP/1/18.5 | 220 | 37.8 | 18.5 | 69.1 | 
| 600 | TXLP/1/18.5 | 220 | 32.4 | 18.5 | 80.7 | 
| 500 | TXLP/1/18.5 | 220 | 27.0 | 18.5 | 96.8 | 
| 400 | TXLP/1/18.5 | 220 | 21.6 | 18.5 | 121.0 | 
| 300 | TXLP/1/18.5 | 220 | 16.2 | 18.5 | 161.3 | 
| HRNGW-TXLP/1系列单导发热电缆 (220V 17W/M)  | |||||
| 功率(W) | 电缆型号 | 电压(V) | 标准长度(M) | 每米功(W/M) | 总电阻值(Ω) | 
| 3100 | TXLP/1/17 | 220 | 182.4 | 17 | 15.6 | 
| 2600 | TXLP/1/17 | 220 | 152.9 | 17 | 18.6 | 
| 2200 | TXLP/1/17 | 220 | 129.4 | 17 | 22.0 | 
| 1750 | TXLP/1/17 | 220 | 102.9 | 17 | 27.7 | 
| 1400 | TXLP/1/17 | 220 | 82.4 | 17 | 34.6 | 
| 1250 | TXLP/1/17 | 220 | 73.5 | 17 | 38.7 | 
| 1000 | TXLP/1/17 | 220 | 58.5 | 17 | 48.4 | 
| 850 | TXLP/1/17 | 220 | 50.0 | 17 | 56.9 | 
|  700 | TXLP/1/17 | 220 | 41.2 | 17 | 69.1 | 
| 600 | TXLP/1/17 | 220 | 35.3 | 17 | 80.7 | 
| 500 | TXLP/1/17 | 220 | 29.4 | 17 | 96.8 | 
| 400 | TXLP/1/17 | 220 | 23.5 | 17 | 121.0 | 
| 300 | TXLP/1/17 | 220 | 17.6 | 17 | 161.3 | 
| 200 | TXLP/1/17 | 220 | 15.4 | 17 | 242.0 | 
| 200 | TXLP/1/13 | 220 | 11.8 | 17 | 242.0 | 
| HRNGW-TXLP/2R系列双导发热电缆  (220V  18.5W/M) | |||||
| 功率 | 电缆型号 | 电压(V) | 标准长度(M) | 每米功率(W/M) | 总电阻值(Ω) | 
| 3150 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 170.3 | 18.5 | 15.4 | 
| 2800 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 151.4 | 18.5 | 17.3 | 
| 2600 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 140.5 | 18.5 | 18.6 | 
| 2400 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 129.7 | 18.5 | 20.2 | 
| 2200 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 118.9 | 18.5 | 22.0 | 
| 2000 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 108.1 | 18.5 | 24.2 | 
| 1800 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 97 | 18.5 | 26.9 | 
| 1600 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 86 | 18.5 | 30.2 | 
| 1370 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 74.1 | 18.5 | 35.3 | 
| 1250 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 67.6 | 18.5 | 38.7 | 
| 1000 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 54.1 | 18.5 | 48.4 | 
| 840 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 45.4 | 18.5 | 57.6 | 
| 700 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 37.8 | 18.5 | 69.1 | 
| 600 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 32.4 | 18.5 | 80.7 | 
| 500 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 27.0 | 18.5 | 96.8 | 
| 400 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 21.6 | 18.5 | 121.0 | 
| 300 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 16.2 | 18.5 | 161.3 | 
| HRNGW-TXLP/2R系列双导发热电缆  (220V  17W/M) | |||||
| 功率 | 电缆型号 | 电压(V) | 标准长度(M) | 每米功率(W/M) | 总电阻值(Ω) | 
| 3300 | TXLP/2R/17 | 220 | 194.1 | 17 | 14.7 | 
| 2800 | TXLP/2R/17 | 220 | 164.7 | 17 | 17.3 | 
| 2600 | TXLP/2R/17 | 220 | 152.9 | 17 | 18.6 | 
| 2100 | TXLP/2R/17 | 220 | 123.5 | 17 | 23.0 | 
| 1700 | TXLP/2R/17 | 220 | 100.00 | 17 | 28.5 | 
| 1370 | TXLP/2R/17 | 220 | 80.6 | 17 | 35.3 | 
| 1250 | TXLP/2R/17 | 220 | 73.5 | 17 | 38.7 | 
| 1000 | TXLP/2R/17 | 220 | 58.8 | 17 | 48.4 | 
| 840 | TXLP/2R/17 | 220 | 49.4 | 17 | 57.6 | 
| 700 | TXLP/2R/17 | 220 | 41.2 | 17 | 69.1 | 
| 600 | TXLP/2R/17 | 220 | 35.3 | 17 | 80.7 | 
| 500 | TXLP/2R/17 | 220 | 29.4 | 17 | 96.8 | 
| 400 | TXLP/2R/17 | 220 | 23.5 | 17 | 121.0 | 
| 200 | TXLP/2R/17 | 220 | 15.4 | 13 | 242.0 | 
| 300 | TXLP/2R/17 | 220 | 17.6 | 17 | 161. | 





















